PKR 1303184.87
Ounce 24K
PKR 41898.37
Gram 24K
PKR 36661.07
Gram 21K
PKR 31423.78
Gram 18K
| الوحدة | روبية باكستانية PKR | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 41898.37 PKR | 150.12 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 38406.84 PKR | 137.61 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 36661.07 PKR | 131.36 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 31423.78 PKR | 112.59 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 24440.72 PKR | 87.57 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 20949.19 PKR | 75.06 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 17457.65 PKR | 62.55 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 15711.89 PKR | 56.30 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 1303184.87 PKR | 4669.24 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 1,140,286.74 PKR | 4,085.75 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 293288.56 PKR | 1050.88 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 10474592.5 PKR | 37530 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 4189837 PKR | 15012 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2094918.5 PKR | 7506 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 41898370.00 PKR | 150120.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 36661070 PKR | 131360 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 PKR | 150120000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 36661070000 PKR | 131360000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 إبريل | 41877.82 | 36643.09 | 31408.37 | 24428.73 | 1302545.69 | 293144.72 |
| 01 إبريل | 42829.15 | 37475.51 | 32121.86 | 24983.67 | 1332135.47 | 299804.08 |
| 31 مارس | 42004.31 | 36753.77 | 31503.23 | 24502.51 | 1306480.12 | 294030.16 |
| 30 مارس | 40512.10 | 35448.09 | 30384.08 | 23632.06 | 1260067.13 | 283584.72 |
| 29 مارس | 40339.87 | 35297.39 | 30254.90 | 23531.59 | 1254710.19 | 282379.12 |
| 28 مارس | 40338.47 | 35296.16 | 30253.85 | 23530.77 | 1254666.71 | 282369.28 |
| 27 مارس | 40473.74 | 35414.52 | 30355.31 | 23609.68 | 1258873.92 | 283316.16 |
| 26 مارس | 39319.43 | 34404.50 | 29489.57 | 22936.33 | 1222970.99 | 275236.00 |
| 25 مارس | 40581.99 | 35509.24 | 30436.49 | 23672.83 | 1262240.93 | 284073.92 |
| 24 مارس | 39520.71 | 34580.62 | 29640.53 | 23053.75 | 1229231.53 | 276644.96 |
| 23 مارس | 39604.36 | 34653.82 | 29703.27 | 23102.54 | 1231833.24 | 277230.56 |
| 22 مارس | 40320.76 | 35280.67 | 30240.57 | 23520.44 | 1254115.89 | 282245.36 |
| 21 مارس | 40321.03 | 35280.90 | 30240.77 | 23520.60 | 1254124.10 | 282247.20 |
| 20 مارس | 40504.87 | 35441.76 | 30378.65 | 23627.84 | 1259842.35 | 283534.08 |
| 19 مارس | 41641.53 | 36436.34 | 31231.15 | 24290.89 | 1295196.40 | 291490.72 |
| 18 مارس | 43558.93 | 38114.06 | 32669.20 | 25409.38 | 1354834.05 | 304912.48 |
| 17 مارس | 44912.67 | 39298.59 | 33684.50 | 26199.06 | 1396940.19 | 314388.72 |
| 16 مارس | 44989.46 | 39365.78 | 33742.10 | 26243.85 | 1399328.68 | 314926.24 |
| 15 مارس | 45067.04 | 39433.66 | 33800.28 | 26289.11 | 1401741.56 | 315469.28 |
| 14 مارس | 45060.99 | 39428.37 | 33795.74 | 26285.58 | 1401553.38 | 315426.96 |
| 13 مارس | 45120.14 | 39480.12 | 33840.11 | 26320.08 | 1403393.09 | 315840.96 |
| 12 مارس | 45726.00 | 40010.25 | 34294.50 | 26673.50 | 1422237.51 | 320082.00 |
| 11 مارس | 46540.26 | 40722.73 | 34905.20 | 27148.49 | 1447563.95 | 325781.84 |
| 10 مارس | 46600.47 | 40775.41 | 34950.35 | 27183.61 | 1449436.63 | 326203.28 |
| 09 مارس | 46416.87 | 40614.76 | 34812.65 | 27076.51 | 1443726.19 | 324918.08 |
| 08 مارس | 46450.79 | 40644.44 | 34838.09 | 27096.29 | 1444780.96 | 325155.52 |
| 07 مارس | 46450.82 | 40644.47 | 34838.12 | 27096.31 | 1444781.93 | 325155.76 |
| 06 مارس | 46342.91 | 40550.05 | 34757.18 | 27033.36 | 1441425.68 | 324400.40 |
| 05 مارس | 45505.11 | 39816.97 | 34128.83 | 26544.65 | 1415366.98 | 318535.76 |
| 04 مارس | 46085.16 | 40324.52 | 34563.87 | 26883.01 | 1433408.84 | 322596.16 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في باكستان خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.