PKR 1360648.34
Ounce 24K
PKR 43745.86
Gram 24K
PKR 38277.63
Gram 21K
PKR 32809.40
Gram 18K
| الوحدة | روبية باكستانية PKR | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 43745.86 PKR | 156.19 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 40100.37 PKR | 143.17 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 38277.63 PKR | 136.67 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 32809.40 PKR | 117.14 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 25518.42 PKR | 91.11 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 21872.93 PKR | 78.10 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 18227.44 PKR | 65.08 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 16404.70 PKR | 58.57 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 1360648.34 PKR | 4858.16 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 1,190,567.38 PKR | 4,250.91 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 306221.04 PKR | 1093.36 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 10936465 PKR | 39047.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 4374586 PKR | 15619 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2187293 PKR | 7809.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 43745860.00 PKR | 156190.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 38277630 PKR | 136670 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 PKR | 156190000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 38277630000 PKR | 136670000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 يناير | 43745.86 | 38277.63 | 32809.40 | 25518.42 | 1360648.34 | 306221.04 |
| 30 يناير | 44129.83 | 38613.60 | 33097.37 | 25742.40 | 1372591.04 | 308908.80 |
| 29 يناير | 47769.89 | 41798.65 | 35827.42 | 27865.77 | 1485809.72 | 334389.20 |
| 28 يناير | 47414.09 | 41487.33 | 35560.57 | 27658.22 | 1474742.95 | 331898.64 |
| 27 يناير | 45644.01 | 39938.51 | 34233.01 | 26625.67 | 1419687.37 | 319508.08 |
| 26 يناير | 45498.71 | 39811.37 | 34124.03 | 26540.91 | 1415168.11 | 318490.96 |
| 25 يناير | 44542.15 | 38974.38 | 33406.61 | 25982.92 | 1385415.74 | 311795.04 |
| 24 يناير | 44541.96 | 38974.22 | 33406.47 | 25982.81 | 1385409.88 | 311793.76 |
| 23 يناير | 44767.37 | 39171.45 | 33575.53 | 26114.30 | 1392420.92 | 313371.60 |
| 22 يناير | 44209.22 | 38683.07 | 33156.92 | 25788.71 | 1375060.54 | 309464.56 |
| 21 يناير | 43686.02 | 38225.27 | 32764.52 | 25483.51 | 1358787.05 | 305802.16 |
| 20 يناير | 42848.44 | 37492.39 | 32136.33 | 24994.92 | 1332735.53 | 299939.12 |
| 19 يناير | 42064.27 | 36806.24 | 31548.20 | 24537.49 | 1308345.18 | 294449.92 |
| 18 يناير | 41327.71 | 36161.75 | 30995.78 | 24107.83 | 1285435.34 | 289294.00 |
| 17 يناير | 41327.69 | 36161.73 | 30995.77 | 24107.82 | 1285435.00 | 289293.84 |
| 16 يناير | 41232.06 | 36078.05 | 30924.05 | 24052.04 | 1282460.33 | 288624.40 |
| 15 يناير | 41638.81 | 36433.96 | 31229.11 | 24289.31 | 1295111.82 | 291471.68 |
| 14 يناير | 41722.29 | 36507.00 | 31291.72 | 24338.00 | 1297708.16 | 292056.00 |
| 13 يناير | 41434.22 | 36254.94 | 31075.67 | 24169.96 | 1288748.24 | 290039.52 |
| 12 يناير | 41517.99 | 36328.24 | 31138.49 | 24218.83 | 1291353.98 | 290625.92 |
| 11 يناير | 40618.22 | 35540.94 | 30463.67 | 23693.96 | 1263367.81 | 284327.52 |
| 10 يناير | 40595.88 | 35521.40 | 30446.91 | 23680.93 | 1262673.02 | 284171.20 |
| 09 يناير | 40446.01 | 35390.26 | 30334.51 | 23593.51 | 1258011.48 | 283122.08 |
| 08 يناير | 40026.55 | 35023.23 | 30019.91 | 23348.82 | 1244964.89 | 280185.84 |
| 07 يناير | 40543.15 | 35475.26 | 30407.36 | 23650.17 | 1261032.82 | 283802.08 |
| 06 يناير | 40448.37 | 35392.32 | 30336.28 | 23594.88 | 1258084.98 | 283138.56 |
| 05 يناير | 39993.61 | 34994.41 | 29995.21 | 23329.61 | 1243940.23 | 279955.28 |
| 04 يناير | 38952.40 | 34083.35 | 29214.30 | 22722.23 | 1211555.21 | 272666.80 |
| 03 يناير | 38952.25 | 34083.22 | 29214.19 | 22722.15 | 1211550.45 | 272665.76 |
| 02 يناير | 38921.59 | 34056.39 | 29191.19 | 22704.26 | 1210596.76 | 272451.12 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في باكستان خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.