PKR 1121445.08
Ounce 24K
PKR 36055.30
Gram 24K
PKR 31548.39
Gram 21K
PKR 27041.48
Gram 18K
| الوحدة | روبية باكستانية PKR | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 36055.30 PKR | 129.97 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 33050.69 PKR | 119.14 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 31548.39 PKR | 113.72 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 27041.48 PKR | 97.48 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 21032.26 PKR | 75.82 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 18027.65 PKR | 64.99 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 15023.04 PKR | 54.15 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 13520.74 PKR | 48.74 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 1121445.08 PKR | 4042.38 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 981,264.62 PKR | 3,537.09 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 252387.12 PKR | 909.76 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 9013825 PKR | 32492.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 3605530 PKR | 12997 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1802765 PKR | 6498.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 36055300.00 PKR | 129970.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 31548390 PKR | 113720 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 PKR | 129970000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 31548390000 PKR | 113720000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 اغسطس | 36107.39 | 31593.97 | 27080.54 | 21062.64 | 1123065.26 | 252751.76 |
| 01 اغسطس | 36102.32 | 31589.53 | 27076.74 | 21059.69 | 1122907.82 | 252716.24 |
| 31 يوليو | 36170.47 | 31649.16 | 27127.85 | 21099.44 | 1125027.35 | 253193.28 |
| 30 يوليو | 36720.61 | 32130.53 | 27540.46 | 21420.36 | 1142138.53 | 257044.24 |
| 29 يوليو | 36360.25 | 31815.22 | 27270.19 | 21210.15 | 1130930.31 | 254521.76 |
| 28 يوليو | 35955.64 | 31461.19 | 26966.73 | 20974.12 | 1118345.26 | 251689.52 |
| 27 يوليو | 36497.97 | 31935.72 | 27373.48 | 21290.48 | 1135213.84 | 255485.76 |
| 26 يوليو | 36194.08 | 31669.82 | 27145.56 | 21113.21 | 1125761.72 | 253358.56 |
| 25 يوليو | 36193.66 | 31669.45 | 27145.25 | 21112.97 | 1125748.64 | 253355.60 |
| 24 يوليو | 36220.19 | 31692.67 | 27165.14 | 21128.44 | 1126573.76 | 253541.36 |
| 23 يوليو | 36140.95 | 31623.33 | 27105.71 | 21082.22 | 1124109.28 | 252986.64 |
| 22 يوليو | 36924.57 | 32309.00 | 27693.43 | 21539.33 | 1148482.53 | 258472.00 |
| 21 يوليو | 36477.46 | 31917.78 | 27358.10 | 21278.52 | 1134575.69 | 255342.24 |
| 20 يوليو | 35793.72 | 31319.51 | 26845.29 | 20879.67 | 1113309.05 | 250556.08 |
| 19 يوليو | 35879.52 | 31394.58 | 26909.64 | 20929.72 | 1115977.79 | 251156.64 |
| 18 يوليو | 35889.28 | 31403.12 | 26916.96 | 20935.41 | 1116281.44 | 251224.96 |
| 17 يوليو | 35823.18 | 31345.28 | 26867.39 | 20896.86 | 1114225.54 | 250762.24 |
| 16 يوليو | 35535.15 | 31093.26 | 26651.36 | 20728.84 | 1105266.75 | 248746.08 |
| 15 يوليو | 36213.69 | 31686.98 | 27160.27 | 21124.65 | 1126371.64 | 253495.84 |
| 14 يوليو | 36230.94 | 31702.07 | 27173.21 | 21134.72 | 1126908.12 | 253616.56 |
| 13 يوليو | 35759.24 | 31289.34 | 26819.43 | 20859.56 | 1112236.65 | 250314.72 |
| 12 يوليو | 36841.84 | 32236.61 | 27631.38 | 21491.07 | 1145909.44 | 257892.88 |
| 11 يوليو | 36813.42 | 32211.74 | 27610.07 | 21474.50 | 1145025.25 | 257693.92 |
| 10 يوليو | 36689.33 | 32103.16 | 27517.00 | 21402.11 | 1141165.75 | 256825.28 |
| 09 يوليو | 36829.36 | 32225.69 | 27622.02 | 21483.79 | 1145521.16 | 257805.52 |
| 08 يوليو | 36498.61 | 31936.28 | 27373.96 | 21290.86 | 1135233.63 | 255490.24 |
| 07 يوليو | 36736.36 | 32144.32 | 27552.27 | 21429.54 | 1142628.42 | 257154.56 |
| 06 يوليو | 37210.47 | 32559.16 | 27907.85 | 21706.11 | 1157374.92 | 260473.28 |
| 05 يوليو | 37358.92 | 32689.06 | 28019.19 | 21792.70 | 1161992.31 | 261512.48 |
| 04 يوليو | 37358.24 | 32688.46 | 28018.68 | 21792.31 | 1161971.23 | 261507.68 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في باكستان خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.