PKR 1249155.03
Ounce 24K
PKR 40161.27
Gram 24K
PKR 35141.11
Gram 21K
PKR 30120.95
Gram 18K
| الوحدة | روبية باكستانية PKR | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 40161.27 PKR | 144.31 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 36814.50 PKR | 132.28 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 35141.11 PKR | 126.27 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 30120.95 PKR | 108.23 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 23427.41 PKR | 84.18 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 20080.64 PKR | 72.16 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 16733.86 PKR | 60.13 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 15060.48 PKR | 54.12 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 1249155.03 PKR | 4488.52 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 1,093,010.70 PKR | 3,927.44 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 281128.88 PKR | 1010.16 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 10040317.5 PKR | 36077.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 4016127 PKR | 14431 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2008063.5 PKR | 7215.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 40161270.00 PKR | 144310.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 35141110 PKR | 126270 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 PKR | 144310000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 35141110000 PKR | 126270000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 يونيو | 40150.51 | 35131.70 | 30112.88 | 23421.13 | 1248820.39 | 281053.60 |
| 01 يونيو | 40138.36 | 35121.07 | 30103.77 | 23414.04 | 1248442.45 | 280968.56 |
| 31 مايو | 40656.78 | 35574.68 | 30492.59 | 23716.46 | 1264567.24 | 284597.44 |
| 30 مايو | 40654.41 | 35572.61 | 30490.81 | 23715.07 | 1264493.37 | 284580.88 |
| 29 مايو | 40761.30 | 35666.14 | 30570.98 | 23777.43 | 1267818.12 | 285329.12 |
| 28 مايو | 40300.75 | 35263.16 | 30225.56 | 23508.77 | 1253493.35 | 282105.28 |
| 27 مايو | 39885.24 | 34899.59 | 29913.93 | 23266.39 | 1240569.74 | 279196.72 |
| 26 مايو | 40321.41 | 35281.23 | 30241.06 | 23520.82 | 1254136.14 | 282249.84 |
| 25 مايو | 40910.93 | 35797.06 | 30683.20 | 23864.71 | 1272472.02 | 286376.48 |
| 24 مايو | 40378.86 | 35331.50 | 30284.15 | 23554.34 | 1255922.93 | 282652.00 |
| 23 مايو | 40380.16 | 35332.64 | 30285.12 | 23555.09 | 1255963.52 | 282661.12 |
| 22 مايو | 40380.22 | 35332.69 | 30285.17 | 23555.13 | 1255965.16 | 282661.52 |
| 21 مايو | 40667.06 | 35583.68 | 30500.30 | 23722.45 | 1264887.06 | 284669.44 |
| 20 مايو | 40723.06 | 35632.68 | 30542.30 | 23755.12 | 1266628.69 | 285061.44 |
| 19 مايو | 40195.09 | 35170.70 | 30146.32 | 23447.14 | 1250207.14 | 281365.60 |
| 18 مايو | 40840.48 | 35735.42 | 30630.36 | 23823.61 | 1270281.06 | 285883.36 |
| 17 مايو | 40657.95 | 35575.71 | 30493.46 | 23717.14 | 1264603.73 | 284605.68 |
| 16 مايو | 40666.10 | 35582.84 | 30499.58 | 23721.89 | 1264857.21 | 284662.72 |
| 15 مايو | 40790.17 | 35691.40 | 30592.63 | 23794.27 | 1268716.02 | 285531.20 |
| 14 مايو | 41696.35 | 36484.31 | 31272.26 | 24322.87 | 1296901.39 | 291874.48 |
| 13 مايو | 41995.58 | 36746.13 | 31496.69 | 24497.42 | 1306208.69 | 293969.04 |
| 12 مايو | 42186.24 | 36912.96 | 31639.68 | 24608.64 | 1312138.72 | 295303.68 |
| 11 مايو | 42349.35 | 37055.68 | 31762.01 | 24703.79 | 1317212.14 | 296445.44 |
| 10 مايو | 42231.08 | 36952.20 | 31673.31 | 24634.80 | 1313533.36 | 295617.60 |
| 09 مايو | 42234.29 | 36955.00 | 31675.72 | 24636.67 | 1313633.29 | 295640.00 |
| 08 مايو | 42336.48 | 37044.42 | 31752.36 | 24696.28 | 1316811.66 | 296355.36 |
| 07 مايو | 42264.18 | 36981.16 | 31698.14 | 24654.11 | 1314562.81 | 295849.28 |
| 06 مايو | 42080.93 | 36820.81 | 31560.70 | 24547.21 | 1308863.33 | 294566.48 |
| 05 مايو | 40835.99 | 35731.49 | 30626.99 | 23820.99 | 1270141.25 | 285851.92 |
| 04 مايو | 40520.89 | 35455.78 | 30390.67 | 23637.19 | 1260340.52 | 283646.24 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في باكستان خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.